| Calentador Cointra Premium CPE-T 10 | ||
| Tipo de Gas | Gas natural/butano | |
| Tipo de Combustión | Estanco bajo nox | |
| Clase de eficiencia Agua Caliente Sanitaria | A+ | |
| Tipo Producción | Mixta (Agua caliente+calefacción) | |
| Potencia Agua Caliente Sanitaria (kW) | 7,6 – 17,8 | |
| Caudal de agua caliente (Litros por minuto) | 10.2 | |
| Dimensiones | 59 cm de alto / 29 cm de ancho / 19 cm de fondo | |
| Perfil de Consumo | S | |
| Distancia total de salida de humos | 3 mts | |
| Garantía | 2 años | |


