| Saunier Duval Isomax Condens Mi 35 Miset radio | ||
| Tipo de caldera | Gas natural, condensación | |
| Clase de eficiencia (Calefacción) | A | |
| Clase de eficiencia Agua Caliente Sanitaria | XL | |
| Tipo Producción | Mixta (Agua caliente+calefacción) | |
| Potencia Calefacción (kW) | 32,5 | |
| Potencia Agua Caliente Sanitaria (kW) | 34,8 | |
| Caudal de agua caliente (Litros por minuto) | 27,6 | |
| Consumo eléctrico (W) | 161 | |
| Dimensiones [Alto x ancho x fondo (mm)] | 892 x 470 x 582 | |
| Recomendada para vivienda de hasta (m² cuadrados) | 280 | |
| Agua caliente en dos baños simultáneos (para baños con caudales de 8-L/min) | SI | |
| Longitud máxima en salida de humos 60/100Ø | 10 metros | |
| Garantía | 2 años | |



